14年NBA战绩图(nba14年阵容)
【发布时间】:2025-10-11 12:57:11
NBA,作为世界篮球的殿堂,每年都吸引着无数球迷的目光。回首2014年,那一年发生了许多激动人心的故事,也留下了许多令人难忘的战绩。今天,我们就来一起回顾一下2014年NBA的战绩图,看看那些曾经的辉煌瞬间。
一、常规赛战绩
2014年NBA常规赛,共有30支球队参赛,他们为了争夺季后赛的门票展开了激烈的角逐。以下是2014年NBA常规赛的战绩排行榜:
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 62 | 20 | 0.769 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 54 | 28 | 0.659 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.696 |
| 4 | 俄克拉荷马城雷霆 | 55 | 27 | 0.672 |
| 5 | 金州勇士 | 67 | 15 | 0.819 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 纽约尼克斯 | 16 | 66 | 0.197 |
从表格中可以看出,金州勇士队以67胜15负的战绩领跑全联盟,成为2014年常规赛的冠军。而纽约尼克斯队则以16胜66负的战绩排名垫底。
二、季后赛战绩
常规赛结束后,30支球队中的16支进入季后赛。以下是2014年NBA季后赛的战绩:
| 轮次 | 对阵 | 胜队 | 胜场 | 负场 |
|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 凯尔特人vs.篮网 | 凯尔特人 | 4 | 1 |
| 第一轮 | 雷霆vs.灰熊 | 雷霆 | 4 | 1 |
| 第一轮 | 勇士vs.马刺 | 勇士 | 4 | 1 |
| 第一轮 | 骑士vs.热火 | 骑士 | 4 | 1 |
| 第二轮 | 勇士vs.快船 | 勇士 | 4 | 1 |
| 第二轮 | 雷霆vs.马刺 | 雷霆 | 4 | 2 |
| 半决赛 | 勇士vs.雷霆 | 勇士 | 4 | 1 |
| 总决赛 | 勇士vs.骑士 | 勇士 | 4 | 1 |
2014年NBA总决赛,金州勇士队与克利夫兰骑士队展开了一场激烈的较量。勇士队以4比1的总比分战胜骑士队,夺得冠军。
三、球员个人数据
2014年NBA常规赛和季后赛,涌现出许多优秀的球员。以下是部分球员的个人数据:
| 球员 | 球队 | 常规赛得分王 | 季后赛得分王 |
|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯 | 骑士 | 27.1分 | 27.6分 |
| 凯文·杜兰特 | 勇士 | 26.4分 | 28.4分 |
| 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 马刺 | 23.5分 | 24.0分 |
| 克里斯·保罗 | 快船 | 17.4助攻 | 18.7助攻 |
| 德怀特·霍华德 | 魔术 | 18.3篮板 | 18.0篮板 |
从上表中可以看出,勒布朗·詹姆斯和凯文·杜兰特在2014年表现出色,分别夺得常规赛和季后赛的得分王。
四、总结
2014年NBA战绩图,见证了勇士队的崛起,也见证了詹姆斯、杜兰特等球员的辉煌。回首过去,我们不禁感叹:篮球,真是一个美好的运动!展望未来,相信NBA会给我们带来更多精彩的比赛和难忘的瞬间。
(注:本文数据来源于NBA官方网站,仅供参考。)
14-15NBA总决赛勇士和骑士的战绩
在2014-2015赛季,总决赛勇士对阵骑士,双方的战绩如下:
常规赛排名
勇士以67胜15负,排名西部第一,联盟第一;
骑士以53胜29负,排名东部第二,联盟第五。
常规赛双方交战记录
2015-01-10,勇士主场112:94战胜骑士;
2015-02-27,骑士主场110:99战胜勇士。
季后赛战绩
季后赛首轮:勇士4:0鹈鹕,骑士4:0凯尔特人;
季后赛东西部半决赛:勇士4:2灰熊,骑士4:2公牛;
季后赛东西部决赛:勇士4:1火箭,骑士4:0老鹰。
总决赛战绩
2015-06-05,勇士主场108:100加时战胜骑士;
2015-06-08,勇士主场93:95负于胜骑士;
2015-06-10,骑士主场96:91战胜勇士;
2015-06-12,骑士主场82:103负于勇士;
2015-06-15,勇士主场104:91战胜骑士;
2015-06-17,骑士主场97:105负于勇士。
03—04赛季,nba各球队的最终战绩
山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
东部联盟:
大西洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-新泽西 82 47 35.573-- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40.512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43.476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46.439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49.402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57.305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61.256 26.0 11-30 10-31
中部区场胜负胜率落后场数主场客场
z-印第安那 82 61 21.744-- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28.659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41.500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41.500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47.427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49.402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54.341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59.280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区场胜负胜率落后场数主场客场
z-明尼苏达 82 58 24.707-- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25.695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30.634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32.610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37.549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39.524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40.512 16.0 28-13 14-27
太平洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26.683-- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27.671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41.500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45.451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45.451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53.354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54.341 28.0 18-23 10-31
x-获得季后赛资格
y-获得分区冠军
z-获得联盟冠军
求2004-2005赛季NBA常规赛排名
2004-2005赛季NBA常规赛排名:
东部联盟:
第一、迈阿密热火队:59胜23负;
第二、底特律活塞队:54胜28负;
第三、波士顿凯尔特人队:45胜37负(因为是当时的大西洋赛区第一,所以战绩虽然不如公牛,但排在东部第三);
第四、芝加哥公牛队:47胜35负;
第五、华盛顿奇才队:45胜37负;
第六、印第安纳步行者队:44胜38负;
第七、费城76人队:43胜39负;
第八、新泽西网队:42胜40负;
第九、克利夫兰骑士队:42胜40负;
第十、奥兰多魔术队:36胜46负;
第十一、多伦多猛龙队:33胜49负;
第十二、纽约尼克斯队:33胜49负;
第十三、密尔沃基雄鹿队:30胜52负;
第十四、夏洛特山猫队:18胜64负;
第十五、亚特兰大老鹰队:13胜69负。
西部联盟:
第一、菲尼克斯太阳队:62胜20负;
第二、圣安东尼奥马刺队:59胜23负;
第三、西雅图超音速队:52胜30负(因为是当时的太平洋赛区第一,所以战绩虽然不如达拉斯小牛队,但是排在西部第三);
第四、达拉斯小牛队:58胜24负;
第五、休斯敦火箭队:51胜31负;
第六、萨克拉门托国王队:50胜32负;
第七、丹佛掘金队:49胜33负;
第八、孟菲斯灰熊队:45胜38负;
第九、明尼苏达森林狼队:44胜28负;
第十、洛杉矶快船队:37胜45负;
第十一、洛杉矶湖人队:34胜48负;
第十二、金州勇士队:34胜48负;
第十三、波特兰开拓者队:27胜55负;
第十四、犹他爵士队:26胜56负;
第十五、夏洛特黄蜂队:18胜64负
在2004-2005赛季NBA总决赛中,圣安东尼奥马刺队以大比分4比3战胜底特律活塞队,获得总冠军。
